Rayo Vallecano

0
2
21 Ene 14:00
Jornada 18
Real Sociedad

R. Sociedad | Pts | Nota ★ | ||
---|---|---|---|---|
7 | 7.3 | 90 | ||
9 | 7.7 | 90 | ||
6 | 7.3 | 90 | ||
DFZubeldia |
5 | 7 | 90 | |
7 | 7.5 | 90 | ||
6 | 7.1 | 64 | ||
6 | 7.3 | 90 | ||
6 | 7.3 | 65 | ||
9 | 7.1 | 69 | ||
3 | 6.7 | 81 | ||
DLSorloth |
9 | 7.3 | 64 | |
5 | 7.1 | 26 | ||
2 | 6.4 | 26 | ||
3 | 6.7 | 25 | ||
2 | 6.4 | 21 | ||
3 | 6.7 | 9 | ||
Total: 88 pts | 5,5 | 7,1 |