Valladolid

1
0
22 Oct 16:15
Jornada 11
Real Sociedad

Valladolid | Pts | Nota ★ | ||
---|---|---|---|---|
PTMasipm |
7 | 7,2 | 90 | |
5 | 7,1 | 90 | ||
7 | 7,4 | 90 | ||
DFJavi Sánchez5 |
3 | 6,7 | 67 | |
6 | 7,3 | 90 | ||
5 | 7 | 90 | ||
5 | 7 | 75 | ||
1 | 6,3 | 57 | ||
9 | 7,7 | 90 | ||
10 | 7,4 | 56 | ||
1 | 6,3 | 75 | ||
2 | 6,5 | 34 | ||
2 | 6,6 | 33 | ||
DFFeddalw |
5 | 7 | 23 | |
2 | 6,5 | 15 | ||
2 | 6,5 | 15 | ||
Total: 72 pts | 4,5 | 6,9 |
R. Sociedad | Pts | Nota ★ | ||
---|---|---|---|---|
2 | 6,6 | 90 | ||
6 | 7,2 | 90 | ||
DFZubeldia |
5 | 7,1 | 90 | |
4 | 6,9 | 90 | ||
5 | 7 | 90 | ||
1 | 6,3 | 46 | ||
3 | 6,7 | 63 | ||
5 | 7 | 80 | ||
4 | 6,9 | 90 | ||
MKubo |
2 | 6,4 | 74 | |
2 | 6,5 | 63 | ||
3 | 6,7 | 44 | ||
4 | 6,8 | 27 | ||
DLKarrikaburuw |
2 | 6,5 | 27 | |
5 | 7,1 | 16 | ||
2 | 6,6 | 10 | ||
Total: 55 pts | 3,4 | 6,8 |