Elche

0
1
27 Ago 17:30
Jornada 3
Real Sociedad

Elche | Pts | Nota ★ | ||
---|---|---|---|---|
10 | 7,5 | 90 | ||
DFBigas |
4 | 6,9 | 90 | |
2 | 6,6 | 90 | ||
DFEnzo Rocom |
2 | 6,5 | 90 | |
1 | 6,3 | 46 | ||
3 | 6,7 | 78 | ||
2 | 6,5 | 46 | ||
8 | 7,7 | 90 | ||
2 | 6,4 | 90 | ||
2 | 6,6 | 61 | ||
2 | 6,5 | 61 | ||
4 | 6,8 | 44 | ||
4 | 6,8 | 44 | ||
4 | 6,9 | 29 | ||
DLLucas Boyé5 |
1 | 6,3 | 29 | |
4 | 6,8 | 12 | ||
Total: 55 pts | 3,4 | 6,7 |
R. Sociedad | Pts | Nota ★ | ||
---|---|---|---|---|
11 | 8,2 | 90 | ||
DFZubeldia |
4 | 6,8 | 61 | |
5 | 7,1 | 88 | ||
5 | 7,1 | 90 | ||
4 | 6,9 | 90 | ||
4 | 6,9 | 78 | ||
11 | 7,5 | 90 | ||
1 | 6,7 | 90 | ||
11 | 8 | 90 | ||
MKubo |
2 | 6,5 | 78 | |
4 | 6,9 | 60 | ||
DLKarrikaburuw |
2 | 6,6 | 30 | |
4 | 6,8 | 29 | ||
1 | 6,2 | 12 | ||
1 | 6,3 | 12 | ||
2 | 6,5 | 2 | ||
Total: 72 pts | 4,5 | 6,9 |