Barcelona

0
0
13 Ago 21:00
Jornada 1
Rayo Vallecano

Barcelona | Pts | Nota ★ | ||
---|---|---|---|---|
8 | 7,4 | 90 | ||
2 | 6,4 | 82 | ||
4 | 6,9 | 90 | ||
5 | 7 | 90 | ||
6 | 7,2 | 60 | ||
3 | 7 | 89 | ||
5 | 7 | 73 | ||
MGavi |
2 | 6,6 | 60 | |
DLDembélé |
7 | 7,5 | 90 | |
DLRaphinha |
6 | 7,2 | 60 | |
6 | 7,2 | 90 | ||
2 | 6,4 | 30 | ||
6 | 7,3 | 30 | ||
4 | 6,9 | 30 | ||
2 | 6,4 | 17 | ||
DLAubameyangw |
3 | 6,7 | 8 | |
Total: 71 pts | 4,4 | 6,9 |