Extra
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 0 | 0 | 0 |
Media de puntos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fuerza | 0 | 0 | 0 |
Rendimiento | 0 | 0 | 0 |
Nota media ★ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Goles (Penaltis) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Media minutos | 10 | 10 | 0 |
Partidos jugados (suplente) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) |
Partidos
J | Partido | Pts | ★ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | sc | 10 |