Valladolid
45.330.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 1071 | 605 | 466 |
Media de puntos | 3,7 | 4,2 | 3,2 |
Fuerza | 32 | 41 | 22 |
Nota media ★ | 6,7 | 6,8 | 6,7 |
Goles (Penaltis) | 13 (1) | 8 (0) | 5 (1) |
Evolución
Ayer | 44.650.000 | 680.000 | |
Hace 15 días | 38.390.000 | 6.940.000 | |
Hace 30 días | 37.100.000 | 8.230.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
PTMasip |
82 | 13 | 6,3 | 54 | 2.440.000 |
6 | 5 | 1,2 | 20 | 390.000 | |
69 | 15 | 4,6 | 47 | 1.940.000 | |
62 | 15 | 4,1 | 33 | 1.560.000 | |
47 | 10 | 4,7 | 50 | 2.120.000 | |
40 | 11 | 3,6 | 45 | 1.300.000 | |
40 | 10 | 4,0 | 60 | 750.000 | |
34 | 8 | 4,3 | 50 | 810.000 | |
32 | 10 | 3,2 | 30 | 1.030.000 | |
DFFeddal |
28 | 8 | 3,5 | 38 | 730.000 |
19 | 7 | 2,7 | 14 | 580.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 170.000 | |
81 | 18 | 4,5 | 50 | 4.010.000 | |
74 | 17 | 4,4 | 35 | 3.040.000 | |
71 | 15 | 4,7 | 40 | 2.650.000 | |
66 | 15 | 4,4 | 33 | 1.930.000 | |
56 | 17 | 3,3 | 35 | 2.010.000 | |
50 | 14 | 3,6 | 29 | 970.000 | |
38 | 14 | 2,7 | 21 | 2.550.000 | |
MAnuarm |
17 | 3 | 5,7 | 33 | 480.000 |
9 | 5 | 1,8 | 0 | 360.000 | |
MKenedym |
7 | 4 | 1,8 | 0 | 540.000 |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 3.300.000 | |
63 | 15 | 4,2 | 20 | 3.610.000 | |
33 | 15 | 2,2 | 7 | 2.210.000 | |
29 | 14 | 2,1 | 0 | 1.290.000 | |
9 | 5 | 1,8 | 0 | 300.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 250.000 | |
DLLarin |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 2.010.000 |
Próximos partidos
J19 | Valladolid | Valencia | |
J20 | R. Sociedad | Valladolid | |
J21 | Valladolid | Osasuna | |
J22 | Betis | Valladolid | |
J23 | Celta | Valladolid |
Últimos partidos
J18 | Atlético | Valladolid | |
J17 | Valladolid | Rayo | |
J16 | Mallorca | Valladolid | |
J15 | Valladolid | R. Madrid | |
J14 | Athletic | Valladolid | |
J13 | Valladolid | Elche | |
J12 | Osasuna | Valladolid | |
J11 | Valladolid | R. Sociedad | |
J10 | Valladolid | Celta | |
J9 | Espanyol | Valladolid |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | 1071 | 3,7 | 32 | 6,7 |
2020-2021 | 2097 | 3,6 | 22 | 6,6 |
2019-2020 | 2098 | 3,9 | 29 | 6,7 |
2018-2019 | 2150 | 4,1 | 29 | 1,5 |
2013-2014 | 1777 | 3,4 | 33 | 1,3 |