Real Sociedad
120.810.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 1204 | 545 | 659 |
Media de puntos | 4,2 | 3,9 | 4,6 |
Fuerza | 37 | 32 | 42 |
Nota media ★ | 6,8 | 6,7 | 6,9 |
Goles (Penaltis) | 27 (1) | 11 (1) | 16 (0) |
Evolución
Ayer | 120.730.000 | 80.000 | |
Hace 15 días | 112.680.000 | 8.130.000 | |
Hace 30 días | 97.930.000 | 22.880.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
84 | 18 | 4,7 | 44 | 5.300.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 230.000 | |
72 | 15 | 4,8 | 60 | 5.800.000 | |
DFZubeldia |
62 | 14 | 4,4 | 50 | 2.950.000 |
51 | 11 | 4,6 | 55 | 3.250.000 | |
43 | 15 | 2,9 | 33 | 2.400.000 | |
DFGorosabelm |
39 | 13 | 3,0 | 23 | 1.080.000 |
DFJon Pachecom |
28 | 9 | 3,1 | 33 | 630.000 |
DFÁlex Solam |
21 | 5 | 4,2 | 20 | 410.000 |
19 | 9 | 2,1 | 0 | 710.000 | |
132 | 17 | 7,8 | 71 | 23.430.000 | |
105 | 16 | 6,6 | 75 | 14.600.000 | |
79 | 17 | 4,6 | 29 | 6.150.000 | |
MKubo |
76 | 15 | 5,1 | 40 | 6.100.000 |
68 | 16 | 4,3 | 44 | 8.180.000 | |
44 | 10 | 4,4 | 40 | 1.770.000 | |
26 | 12 | 2,2 | 8 | 550.000 | |
MGuevaram |
20 | 5 | 4,0 | 40 | 470.000 |
19 | 6 | 3,2 | 33 | 580.000 | |
15 | 5 | 3,0 | 20 | 680.000 | |
12 | 6 | 2,0 | 0 | 330.000 | |
8 | 3 | 2,7 | 0 | 350.000 | |
7 | 2 | 3,5 | 50 | 280.000 | |
5 | 1 | 5,0 | 100 | 200.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 230.000 | |
DLSorloth |
75 | 14 | 5,4 | 36 | 15.130.000 |
28 | 8 | 3,5 | 25 | 3.370.000 | |
DLUmar Sadiqm |
25 | 5 | 5,0 | 20 | 1.820.000 |
19 | 8 | 2,4 | 0 | 1.330.000 | |
11 | 4 | 2,8 | 0 | 12.500.000 |
Próximos partidos
J19 | R. Madrid | R. Sociedad | |
J20 | R. Sociedad | Valladolid | |
J21 | Espanyol | R. Sociedad | |
J22 | R. Sociedad | Celta | |
J23 | Valencia | R. Sociedad |
Últimos partidos
J18 | Rayo | R. Sociedad | |
J17 | R. Sociedad | Athletic | |
J16 | Almería | R. Sociedad | |
J15 | R. Sociedad | Osasuna | |
J14 | Sevilla | R. Sociedad | |
J13 | R. Sociedad | Valencia | |
J12 | R. Sociedad | Betis | |
J11 | Valladolid | R. Sociedad | |
J10 | R. Sociedad | Mallorca | |
J9 | Celta | R. Sociedad |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | 1204 | 4,2 | 37 | 6,8 |
2021-2022 | 2389 | 4,0 | 36 | 6,7 |
2020-2021 | 2654 | 4,5 | 33 | 6,8 |
2019-2020 | 2393 | 4,4 | 37 | 6,8 |
2018-2019 | 2330 | 4,4 | 34 | 1,5 |
2017-2018 | 2395 | 4,6 | 64 | 5,8 |
2016-2017 | 2298 | 4,4 | 49 | 1,5 |
2015-2016 | 2028 | 3,9 | 42 | 1,4 |
2014-2015 | 1718 | 3,3 | 31 | 1,2 |
2013-2014 | 1918 | 3,6 | 35 | 1,3 |