Girona
59.440.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 1081 | 588 | 493 |
Media de puntos | 3,8 | 4,2 | 3,5 |
Fuerza | 31 | 39 | 24 |
Nota media ★ | 6,6 | 6,7 | 6,5 |
Goles (Penaltis) | 25 (6) | 15 (3) | 10 (3) |
Evolución
Ayer | 59.690.000 | -250.000 | |
Hace 15 días | 56.200.000 | 3.240.000 | |
Hace 30 días | 57.470.000 | 1.970.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 8 | 4,8 | 38 | 1.750.000 | |
25 | 10 | 2,5 | 10 | 450.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 210.000 | |
80 | 18 | 4,4 | 44 | 3.890.000 | |
DF David Lópezm |
70 | 11 | 6,4 | 64 | 4.700.000 |
63 | 15 | 4,2 | 27 | 3.050.000 | |
50 | 13 | 3,8 | 23 | 1.530.000 | |
48 | 17 | 2,8 | 18 | 1.900.000 | |
25 | 10 | 2,5 | 10 | 460.000 | |
DFBernardo |
19 | 10 | 1,9 | 10 | 660.000 |
DFJuanpe |
15 | 8 | 1,9 | 25 | 510.000 |
DFCallens |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 630.000 |
139 | 18 | 7,7 | 100 | 13.220.000 | |
62 | 14 | 4,4 | 43 | 3.450.000 | |
60 | 14 | 4,3 | 43 | 3.140.000 | |
57 | 17 | 3,4 | 29 | 3.310.000 | |
42 | 16 | 2,6 | 12 | 1.580.000 | |
40 | 13 | 3,1 | 23 | 810.000 | |
26 | 6 | 4,3 | 33 | 2.010.000 | |
MReinierm |
20 | 7 | 2,9 | 14 | 1.020.000 |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 770.000 | |
2 | 2 | 1,0 | 0 | 250.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 1.580.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 240.000 | |
71 | 17 | 4,2 | 29 | 4.630.000 | |
DLStuani |
57 | 14 | 4,1 | 14 | 3.690.000 |
Próximos partidos
J19 | Girona | Barcelona | |
J20 | Girona | Valencia | |
J21 | Cádiz | Girona | |
J22 | Girona | Almería | |
J23 | Athletic | Girona |
Últimos partidos
J18 | Villarreal | Girona | |
J17 | Girona | Sevilla | |
J16 | Espanyol | Girona | |
J15 | Girona | Rayo | |
J14 | Elche | Girona | |
J13 | Girona | Athletic | |
J12 | R. Madrid | Girona | |
J11 | Girona | Osasuna | |
J10 | Almería | Girona | |
J9 | Girona | Cádiz |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | 1081 | 3,8 | 31 | 6,6 |
2018-2019 | 2277 | 4,3 | 33 | 1,5 |
2017-2018 | 1905 | 3,6 | 53 | 5,4 |