Espanyol
70.490.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 1043 | 514 | 529 |
Media de puntos | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
Fuerza | 35 | 38 | 32 |
Nota media ★ | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Goles (Penaltis) | 22 (3) | 11 (1) | 11 (2) |
Evolución
Ayer | 70.920.000 | -430.000 | |
Hace 15 días | 69.110.000 | 1.380.000 | |
Hace 30 días | 65.890.000 | 4.600.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 8 | 3,6 | 38 | 1.240.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 220.000 | |
85 | 17 | 5,0 | 53 | 3.870.000 | |
DFCalero |
59 | 16 | 3,7 | 25 | 1.410.000 |
57 | 17 | 3,4 | 47 | 1.900.000 | |
52 | 15 | 3,5 | 40 | 1.200.000 | |
32 | 13 | 2,5 | 23 | 970.000 | |
25 | 7 | 3,6 | 29 | 590.000 | |
14 | 3 | 4,7 | 67 | 2.240.000 | |
11 | 5 | 2,2 | 0 | 280.000 | |
DFSimo |
8 | 4 | 2,0 | 0 | 290.000 |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 650.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 420.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 250.000 | |
114 | 18 | 6,3 | 72 | 14.170.000 | |
79 | 16 | 4,9 | 50 | 6.000.000 | |
77 | 17 | 4,5 | 65 | 3.690.000 | |
61 | 17 | 3,6 | 18 | 2.860.000 | |
28 | 13 | 2,2 | 8 | 780.000 | |
28 | 11 | 2,5 | 9 | 460.000 | |
MLazo |
21 | 8 | 2,6 | 12 | 480.000 |
20 | 12 | 1,7 | 0 | 680.000 | |
8 | 4 | 2,0 | 0 | 270.000 | |
3 | 2 | 1,5 | 0 | 230.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 330.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 230.000 | |
MGoriw |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 220.000 |
DLJoselu |
136 | 18 | 7,6 | 61 | 18.530.000 |
52 | 13 | 4,0 | 31 | 5.100.000 | |
12 | 6 | 2,0 | 0 | 560.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 370.000 |
Próximos partidos
J20 | Espanyol | Osasuna | |
J21 | Espanyol | R. Sociedad | |
J22 | Elche | Espanyol | |
J23 | Espanyol | Mallorca | |
J24 | Valladolid | Espanyol |
Últimos partidos
J19 | Almería | Espanyol | |
J18 | Espanyol | Betis | |
J17 | Getafe | Espanyol | |
J16 | Espanyol | Girona | |
J15 | Barcelona | Espanyol | |
J14 | Espanyol | Villarreal | |
J13 | Atlético | Espanyol | |
J12 | Mallorca | Espanyol | |
J11 | Espanyol | Elche | |
J10 | Osasuna | Espanyol |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | 1043 | 3,8 | 35 | 6,7 |
2021-2022 | 2121 | 3,6 | 27 | 6,6 |
2019-2020 | 1904 | 3,5 | 22 | 6,6 |
2018-2019 | 2383 | 4,5 | 38 | 1,5 |
2017-2018 | 1805 | 3,5 | 50 | 5,5 |
2016-2017 | 2122 | 4,1 | 45 | 1,4 |
2015-2016 | 1711 | 3,3 | 37 | 1,2 |
2014-2015 | 1889 | 3,6 | 36 | 1,3 |
2013-2014 | 1793 | 3,4 | 34 | 1,3 |