Elche
40.330.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 1317 | 669 | 648 |
Media de puntos | 3,7 | 3,8 | 3,6 |
Fuerza | 26 | 27 | 24 |
Nota media ★ | 6,5 | 6,6 | 6,4 |
Goles (Penaltis) | 21 (2) | 11 (2) | 10 (0) |
Evolución
Ayer | 40.190.000 | 140.000 | |
Hace 15 días | 36.870.000 | 3.460.000 | |
Hace 30 días | 34.810.000 | 5.520.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
121 | 24 | 5,0 | 42 | 4.280.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 200.000 | |
117 | 23 | 5,1 | 57 | 3.120.000 | |
DFJosema |
79 | 21 | 3,8 | 33 | 1.500.000 |
DFBarragán |
70 | 19 | 3,7 | 16 | 1.300.000 |
44 | 12 | 3,7 | 33 | 1.200.000 | |
37 | 10 | 3,7 | 10 | 840.000 | |
24 | 8 | 3,0 | 25 | 2.120.000 | |
14 | 8 | 1,8 | 0 | 410.000 | |
4 | 2 | 2,0 | 0 | 240.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 480.000 | |
MJosanm |
104 | 21 | 5,0 | 43 | 3.470.000 |
94 | 17 | 5,5 | 65 | 4.880.000 | |
82 | 20 | 4,1 | 25 | 2.340.000 | |
82 | 23 | 3,6 | 17 | 2.150.000 | |
69 | 19 | 3,6 | 32 | 1.450.000 | |
57 | 18 | 3,2 | 11 | 1.740.000 | |
55 | 21 | 2,6 | 10 | 1.130.000 | |
30 | 10 | 3,0 | 0 | 590.000 | |
26 | 13 | 2,0 | 0 | 520.000 | |
12 | 7 | 1,7 | 14 | 420.000 | |
6 | 1 | 6,0 | 100 | 280.000 | |
85 | 21 | 4,0 | 24 | 2.560.000 | |
53 | 12 | 4,4 | 33 | 2.620.000 | |
DLNino |
26 | 11 | 2,4 | 0 | 490.000 |
Próximos partidos
J26 | Elche | Sevilla | |
J27 | R. Madrid | Elche | |
J2 | Sevilla | Elche | |
J28 | Getafe | Elche | |
J29 | Elche | Betis |
Últimos partidos
J25 | Granada | Elche | |
J1 | Barcelona | Elche | |
J24 | Elche | Eibar | |
J23 | Celta | Elche | |
J22 | Elche | Villarreal | |
J21 | Valencia | Elche | |
J20 | Elche | Barcelona | |
J19 | Valladolid | Elche | |
J18 | Elche | Getafe | |
J17 | Athletic | Elche |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 1317 | 3,7 | 26 | 6,5 |
2014-2015 | 1530 | 2,9 | 30 | 1,1 |
2013-2014 | 1612 | 3,0 | 31 | 1,2 |