Atlético
115.330.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 1271 | 639 | 632 |
Media de puntos | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Fuerza | 39 | 36 | 42 |
Nota media ★ | 6,9 | 6,9 | 6,8 |
Goles (Penaltis) | 26 (0) | 13 (0) | 13 (0) |
Evolución
Ayer | 113.100.000 | 2.230.000 | |
Hace 15 días | 110.820.000 | 4.510.000 | |
Hace 30 días | 113.930.000 | 1.400.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
PTOblak |
62 | 16 | 3,9 | 38 | 5.560.000 |
11 | 4 | 2,8 | 0 | 280.000 | |
75 | 17 | 4,4 | 47 | 4.670.000 | |
57 | 11 | 5,2 | 64 | 3.690.000 | |
54 | 14 | 3,9 | 43 | 3.250.000 | |
DFSavic |
49 | 12 | 4,1 | 50 | 2.830.000 |
29 | 6 | 4,8 | 33 | 1.450.000 | |
DFFelipe |
10 | 3 | 3,3 | 33 | 500.000 |
DFReguilón |
8 | 4 | 2,0 | 25 | 2.060.000 |
69 | 13 | 5,3 | 54 | 4.330.000 | |
68 | 15 | 4,5 | 53 | 3.780.000 | |
64 | 16 | 4,0 | 44 | 3.680.000 | |
63 | 12 | 5,3 | 50 | 6.330.000 | |
57 | 16 | 3,6 | 25 | 4.550.000 | |
MKoke |
54 | 14 | 3,9 | 21 | 4.010.000 |
47 | 13 | 3,6 | 15 | 2.540.000 | |
46 | 14 | 3,3 | 29 | 1.430.000 | |
13 | 4 | 3,3 | 25 | 3.510.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 220.000 | |
149 | 18 | 8,3 | 72 | 26.420.000 | |
DLMorata |
105 | 18 | 5,8 | 33 | 17.010.000 |
DLCorrea |
72 | 17 | 4,2 | 18 | 6.090.000 |
14 | 3 | 4,7 | 67 | 7.140.000 |
Próximos partidos
J19 | Osasuna | Atlético | |
J20 | Atlético | Getafe | |
J21 | Celta | Atlético | |
J22 | Atlético | Athletic | |
J23 | R. Madrid | Atlético |
Últimos partidos
J18 | Atlético | Valladolid | |
J17 | Almería | Atlético | |
J16 | Atlético | Barcelona | |
J15 | Atlético | Elche | |
J14 | Mallorca | Atlético | |
J13 | Atlético | Espanyol | |
J12 | Cádiz | Atlético | |
J11 | Betis | Atlético | |
J10 | Atlético | Rayo | |
J9 | Athletic | Atlético |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | 1271 | 4,5 | 39 | 6,9 |
2021-2022 | 2588 | 4,4 | 37 | 6,8 |
2020-2021 | 2951 | 5,2 | 47 | 6,9 |
2019-2020 | 2556 | 4,7 | 41 | 6,9 |
2018-2019 | 2655 | 5,1 | 47 | 1,7 |
2017-2018 | 2417 | 4,6 | 65 | 6,1 |
2016-2017 | 2107 | 4,0 | 40 | 1,4 |
2015-2016 | 2423 | 4,6 | 53 | 1,6 |
2014-2015 | 2285 | 4,4 | 48 | 1,5 |
2013-2014 | 2703 | 5,2 | 59 | 1,7 |