Athletic
62.860.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 1915 | 1043 | 872 |
Media de puntos | 4,1 | 4,5 | 3,7 |
Fuerza | 31 | 38 | 24 |
Nota media ★ | 6,7 | 6,8 | 6,7 |
Goles (Penaltis) | 36 (4) | 21 (1) | 15 (3) |
Evolución
Ayer | 62.950.000 | -90.000 | |
Hace 15 días | 66.440.000 | -3.580.000 | |
Hace 30 días | 66.310.000 | -3.450.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
104 | 30 | 3,5 | 33 | 2.200.000 | |
PTEzkieta |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 190.000 |
PTHerrerín |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 180.000 |
106 | 23 | 4,6 | 48 | 4.010.000 | |
DFCapa |
105 | 27 | 3,9 | 22 | 3.030.000 |
93 | 20 | 4,7 | 45 | 3.590.000 | |
88 | 23 | 3,8 | 35 | 2.860.000 | |
84 | 18 | 4,7 | 44 | 1.750.000 | |
71 | 18 | 3,9 | 28 | 1.740.000 | |
45 | 15 | 3,0 | 13 | 570.000 | |
DFLekue |
36 | 14 | 2,6 | 7 | 600.000 |
DFNolaskoainm |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 260.000 |
157 | 28 | 5,6 | 50 | 8.150.000 | |
153 | 27 | 5,7 | 52 | 7.600.000 | |
100 | 19 | 5,3 | 47 | 2.280.000 | |
84 | 23 | 3,7 | 26 | 1.120.000 | |
83 | 24 | 3,5 | 12 | 1.500.000 | |
77 | 22 | 3,5 | 32 | 1.220.000 | |
60 | 21 | 2,9 | 10 | 1.470.000 | |
49 | 16 | 3,1 | 12 | 570.000 | |
MZarragam |
14 | 5 | 2,8 | 0 | 280.000 |
12 | 5 | 2,4 | 0 | 460.000 | |
6 | 2 | 3,0 | 50 | 270.000 | |
136 | 28 | 4,9 | 54 | 8.590.000 | |
DLWilliams |
132 | 30 | 4,4 | 20 | 6.470.000 |
97 | 27 | 3,6 | 19 | 1.900.000 |
Próximos partidos
J31 | Betis | Athletic | |
J32 | Athletic | Atlético | |
J33 | Athletic | Valladolid | |
J34 | Sevilla | Athletic | |
J35 | Athletic | Osasuna |
Últimos partidos
J30 | Athletic | Alavés | |
J29 | R. Sociedad | Athletic | |
J28 | Athletic | Eibar | |
J27 | Celta | Athletic | |
J18 | Atlético | Athletic | |
J26 | Athletic | Granada | |
J25 | Levante | Athletic | |
J24 | Athletic | Villarreal | |
J23 | Cádiz | Athletic | |
J22 | Athletic | Valencia |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 1915 | 4,1 | 31 | 6,7 |
2019-2020 | 2259 | 4,1 | 33 | 6,7 |
2018-2019 | 2205 | 4,2 | 32 | 1,5 |
2017-2018 | 1852 | 3,5 | 53 | 5,4 |
2016-2017 | 2029 | 3,8 | 38 | 1,3 |
2015-2016 | 2053 | 3,9 | 37 | 1,4 |
2014-2015 | 1847 | 3,5 | 33 | 1,3 |
2013-2014 | 2189 | 4,1 | 41 | 1,4 |