Almería
46.480.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 1040 | 602 | 438 |
Media de puntos | 3,6 | 4,2 | 3,1 |
Fuerza | 26 | 29 | 23 |
Nota media ★ | 6,7 | 6,7 | 6,6 |
Goles (Penaltis) | 20 (0) | 14 (0) | 6 (0) |
Evolución
Ayer | 46.180.000 | 300.000 | |
Hace 15 días | 44.740.000 | 1.740.000 | |
Hace 30 días | 42.420.000 | 4.060.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
89 | 17 | 5,2 | 47 | 2.960.000 | |
PTPacheco |
4 | 1 | 4,0 | 0 | 740.000 |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 250.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 250.000 | |
60 | 17 | 3,5 | 29 | 1.850.000 | |
DFAkieme |
54 | 18 | 3,0 | 28 | 1.660.000 |
DFBabic |
53 | 15 | 3,5 | 27 | 1.360.000 |
48 | 14 | 3,4 | 21 | 1.330.000 | |
DFChumi |
37 | 10 | 3,7 | 10 | 930.000 |
DFKaikym |
23 | 8 | 2,9 | 38 | 630.000 |
DFMendes |
11 | 10 | 1,1 | 0 | 540.000 |
-4 | 0 | 0,0 | 0 | 240.000 | |
102 | 18 | 5,7 | 67 | 6.370.000 | |
62 | 14 | 4,4 | 29 | 1.820.000 | |
60 | 12 | 5,0 | 42 | 3.110.000 | |
52 | 14 | 3,7 | 29 | 980.000 | |
48 | 14 | 3,4 | 36 | 970.000 | |
36 | 12 | 3,0 | 8 | 780.000 | |
35 | 10 | 3,5 | 10 | 910.000 | |
23 | 7 | 3,3 | 14 | 550.000 | |
11 | 9 | 1,2 | 0 | 370.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 320.000 | |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 280.000 | |
61 | 14 | 4,4 | 29 | 3.610.000 | |
58 | 12 | 4,8 | 33 | 3.800.000 | |
DLRamazani |
54 | 18 | 3,0 | 17 | 3.140.000 |
34 | 12 | 2,8 | 17 | 830.000 | |
7 | 3 | 2,3 | 0 | 5.520.000 | |
4 | 2 | 2,0 | 0 | 380.000 |
Próximos partidos
J20 | Rayo | Almería | |
J21 | Almería | Betis | |
J22 | Girona | Almería | |
J23 | Almería | Barcelona | |
J24 | Almería | Villarreal |
Últimos partidos
J19 | Almería | Espanyol | |
J18 | Valencia | Almería | |
J17 | Almería | Atlético | |
J16 | Almería | R. Sociedad | |
J15 | Cádiz | Almería | |
J14 | Almería | Getafe | |
J13 | Barcelona | Almería | |
J12 | Almería | Celta | |
J11 | Villarreal | Almería | |
J10 | Almería | Girona |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | 1040 | 3,6 | 26 | 6,7 |
2014-2015 | 1709 | 3,2 | 34 | 1,3 |
2013-2014 | 1628 | 3,1 | 27 | 1,2 |