Alavés
37.540.000
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 1567 | 788 | 779 |
Media de puntos | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
Fuerza | 23 | 25 | 22 |
Nota media ★ | 6,5 | 6,4 | 6,6 |
Goles (Penaltis) | 23 (5) | 11 (2) | 12 (3) |
Evolución
Ayer | 37.080.000 | 460.000 | |
Hace 15 días | 39.040.000 | -1.500.000 | |
Hace 30 días | 39.840.000 | -2.300.000 |
Jugadores
Pts | PJ | MP | FZ | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
PTPacheco |
119 | 30 | 4,0 | 37 | 2.890.000 |
PTSivera |
0 | 0 | 0,0 | 0 | 190.000 |
DFLejeune |
133 | 27 | 4,9 | 56 | 2.600.000 |
DFRubén Duarte5 |
102 | 26 | 3,9 | 35 | 1.670.000 |
88 | 23 | 3,8 | 39 | 1.330.000 | |
56 | 25 | 2,2 | 4 | 900.000 | |
51 | 19 | 2,7 | 5 | 470.000 | |
DFRodrigo Elym |
39 | 8 | 4,9 | 38 | 310.000 |
24 | 9 | 2,7 | 11 | 350.000 | |
19 | 10 | 1,9 | 20 | 390.000 | |
DFKellerw |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 210.000 |
98 | 27 | 3,6 | 26 | 2.430.000 | |
97 | 27 | 3,6 | 19 | 1.590.000 | |
76 | 25 | 3,0 | 8 | 850.000 | |
70 | 25 | 2,8 | 12 | 640.000 | |
51 | 21 | 2,4 | 10 | 580.000 | |
44 | 19 | 2,3 | 5 | 400.000 | |
38 | 17 | 2,2 | 18 | 700.000 | |
34 | 15 | 2,3 | 0 | 380.000 | |
28 | 10 | 2,8 | 10 | 680.000 | |
14 | 6 | 2,3 | 0 | 1.630.000 | |
6 | 2 | 3,0 | 0 | 260.000 | |
4 | 1 | 4,0 | 0 | 280.000 | |
2 | 1 | 2,0 | 0 | 220.000 | |
DLJoselu |
178 | 29 | 6,1 | 62 | 9.440.000 |
113 | 21 | 5,4 | 48 | 5.200.000 | |
67 | 21 | 3,2 | 14 | 660.000 | |
DLGuidetti |
10 | 5 | 2,0 | 0 | 290.000 |
Próximos partidos
J33 | Alavés | Huesca | |
J31 | Alavés | Villarreal | |
J32 | Valencia | Alavés | |
J34 | Eibar | Alavés | |
J35 | Alavés | Levante |
Últimos partidos
J30 | Athletic | Alavés | |
J29 | Alavés | Celta | |
J28 | Atlético | Alavés | |
J27 | Alavés | Cádiz | |
J26 | Betis | Alavés | |
J25 | Alavés | Osasuna | |
J24 | R. Sociedad | Alavés | |
J23 | Barcelona | Alavés | |
J22 | Alavés | Valladolid | |
J21 | Getafe | Alavés |
Historial
Temporada | Puntos | Media Puntos | Fuerza | Nota |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 1567 | 3,4 | 23 | 6,5 |
2019-2020 | 1854 | 3,4 | 23 | 6,5 |
2018-2019 | 2242 | 4,2 | 32 | 1,5 |
2017-2018 | 1714 | 3,2 | 48 | 5,3 |
2016-2017 | 2110 | 4,0 | 42 | 1,4 |