Rachas
Media | Racha | |
---|---|---|
13,0 | 52 | |
10,8 | 43 | |
10,3 | 41 | |
10,0 | 40 | |
9,3 | 37 | |
DLMorales |
9,0 | 36 |
Subidas
Valor | Dif | |
---|---|---|
17.950.000 | 2.350.000 | |
31.060.000 | 2.330.000 | |
41.750.000 | 1.310.000 | |
12.630.000 | 1.190.000 | |
9.610.000 | 850.000 | |
14.180.000 | 840.000 |
Bajadas
Valor | Dif | |
---|---|---|
9.400.000 | -990.000 | |
DLJoselu |
19.010.000 | -860.000 |
27.350.000 | -720.000 | |
15.220.000 | -700.000 | |
16.770.000 | -690.000 | |
10.520.000 | -690.000 |
Mercado
Valor de mercado
1.943.730.000
Cambio
-10.290.000